Dónde Viajar en Cada Mes
¿Estás planeando un viaje para el próximo mes, pero no sabes a dónde ir?
¿Te preguntas cuáles son los mejores destinos en ese mes específico?
Si quieres inspirarte y solo sabes el mes en el que quieres/puedes viajar, ¡este artículo es para ti!
La siguiente tabla muestra la lista de los 194 países, y los mejores meses para ir a cada uno de ellos.
En el cuadro de búsqueda, puedes escribir el nombre de un país específico para saber los mejores meses para viajar allí.
También puedes ordenar la tabla por el mes de tu elección. Así verás todos los países recomendables para viajar en ese mes al principio de la lista.
Para que sea más fácil a la vista, he codificado la información por colores con los siguientes símbolos:

Esto representa cuándo, por lo general, es el mejor momento para ir. Es decir, cuando las posibilidades de tener buen tiempo son más altas. Sin embargo, todos sabemos que el clima se ha vuelto un poco impredecible últimamente, pero no entraré en eso ahora.
Aquí solo muestro los mejores meses para viajar a cada destino. Pero, si quieres saber el porqué esos son los mejores, consulta mi publicación Cuándo Viajar a cada País.
Dónde Viajar en Cada Mes
Mejores meses para viajar a cada país
País | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | |||||||||||||
Albania | |||||||||||||
Alemania | |||||||||||||
Andorra | |||||||||||||
Angola | |||||||||||||
Antigua y Barbuda | |||||||||||||
Arabia Saudita | |||||||||||||
Argelia | *Para el Sahara | ||||||||||||
Argentina | |||||||||||||
Armenia | |||||||||||||
Australia | |||||||||||||
Austria | |||||||||||||
Azerbaiyán | |||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||
Bangladés | |||||||||||||
Barbados | |||||||||||||
Baréin | |||||||||||||
Bélgica | |||||||||||||
Belice | |||||||||||||
Benín | |||||||||||||
Bielorrusia | |||||||||||||
Birmania | |||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||
Bosnia-Herzegovina | |||||||||||||
Botsuana | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Brunéi | |||||||||||||
Bulgaria | |||||||||||||
Burkina Faso | |||||||||||||
Burundi | |||||||||||||
Bután | |||||||||||||
Cabo Verde | |||||||||||||
Camboya | |||||||||||||
Camerún | |||||||||||||
Canadá | |||||||||||||
Catar | |||||||||||||
Chad | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
China | |||||||||||||
Chipre | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Comoras | |||||||||||||
Congo | |||||||||||||
Corea del Norte | |||||||||||||
Corea del Sur | |||||||||||||
Costa de Marfil | |||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||
Croacia | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Dinamarca | |||||||||||||
Dominica | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
Egipto | |||||||||||||
El Salvador | |||||||||||||
Emiratos Árabes Unidos | |||||||||||||
Eritrea | |||||||||||||
Eslovaquia | |||||||||||||
Eslovenia | |||||||||||||
España | *Para las Islas Canarias *Evitar el centro de España Jul-Ago | ||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||
Estonia | |||||||||||||
Esuatini (Suazilandia) | |||||||||||||
Etiopía | |||||||||||||
Filipinas | |||||||||||||
Finlandia | |||||||||||||
Fiyi | |||||||||||||
Francia | |||||||||||||
Gabón | |||||||||||||
Gambia | |||||||||||||
Georgia | |||||||||||||
Ghana | |||||||||||||
Granada | |||||||||||||
Grecia | |||||||||||||
Guatemala | |||||||||||||
Guinea | |||||||||||||
Guinea Ecuatorial | |||||||||||||
Guinea-Bisáu | |||||||||||||
Guyana | |||||||||||||
Haití | |||||||||||||
Honduras | *Para la costa | ||||||||||||
Hungría | |||||||||||||
India | *En Cachemira y Himachal Pradesh | ||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||
Irak | |||||||||||||
Irán | |||||||||||||
Irlanda | |||||||||||||
Islandia | |||||||||||||
Islas Marshall | |||||||||||||
Islas Salomón | |||||||||||||
Israel | |||||||||||||
Italia | |||||||||||||
Jamaica | |||||||||||||
Japón | |||||||||||||
Jordania | |||||||||||||
Kazajistán | |||||||||||||
Kenia | |||||||||||||
Kirguistán | |||||||||||||
Kiribati | |||||||||||||
Kuwait | |||||||||||||
Laos | |||||||||||||
Lesoto | |||||||||||||
Letonia | |||||||||||||
Líbano | |||||||||||||
Liberia | |||||||||||||
Libia | |||||||||||||
Liechtenstein | |||||||||||||
Lituania | |||||||||||||
Luxemburgo | |||||||||||||
Macedonia | |||||||||||||
Madagascar | |||||||||||||
Malasia | |||||||||||||
Malaui | |||||||||||||
Maldivas | |||||||||||||
Malí | |||||||||||||
Malta | |||||||||||||
Marruecos | *Febrero para el desierto. *Julio para la playa | ||||||||||||
Mauricio | |||||||||||||
Mauritania | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Micronesia | |||||||||||||
Moldavia | |||||||||||||
Mónaco | |||||||||||||
Mongolia | |||||||||||||
Montenegro | |||||||||||||
Mozambique | |||||||||||||
Namibia | |||||||||||||
Nauru | |||||||||||||
Nepal | |||||||||||||
Nicaragua | *Para el Oeste | ||||||||||||
Níger | |||||||||||||
Nigeria | |||||||||||||
Noruega | |||||||||||||
Nueva Zelanda | |||||||||||||
Omán | |||||||||||||
Países Bajos | |||||||||||||
Pakistán | *Para el Sur | ||||||||||||
Palaos | |||||||||||||
Panamá | *Para observar las ballenas jorobadas y las tortugas laúd | ||||||||||||
Papúa Nueva Guinea | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
Polonia | |||||||||||||
Portugal | |||||||||||||
Reino Unido | |||||||||||||
República Centroafricana | |||||||||||||
República Checa | |||||||||||||
República Democrática del Congo | |||||||||||||
República Dominicana | |||||||||||||
Ruanda | |||||||||||||
Rumania | |||||||||||||
Rusia | |||||||||||||
Samoa | |||||||||||||
San Cristóbal y Nieves | |||||||||||||
San Marino | |||||||||||||
San Vicente y las Granadinas | |||||||||||||
Santa Lucía | |||||||||||||
Santo Tomé y Príncipe | |||||||||||||
Senegal | |||||||||||||
Serbia | |||||||||||||
Seychelles | |||||||||||||
Sierra Leona | |||||||||||||
Singapur | |||||||||||||
Siria | |||||||||||||
Somalia | |||||||||||||
Sri Lanka | |||||||||||||
Sudáfrica | |||||||||||||
Sudán | |||||||||||||
Sudán del Sur | |||||||||||||
Suecia | |||||||||||||
Suiza | |||||||||||||
Surinam | |||||||||||||
Tailandia | |||||||||||||
Tanzania | |||||||||||||
Tayikistán | |||||||||||||
Timor Oriental | |||||||||||||
Togo | |||||||||||||
Tonga | |||||||||||||
Trinidad y Tobago | |||||||||||||
Túnez | |||||||||||||
Turkmenistán | |||||||||||||
Turquía | |||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||
Ucrania | |||||||||||||
Uganda | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Uzbekistán | |||||||||||||
Vanuatu | |||||||||||||
Vaticano | |||||||||||||
Venezuela | *Cataratas El Salto del Angel | ||||||||||||
Vietnam | |||||||||||||
Yemen | |||||||||||||
Yibuti | |||||||||||||
Zambia | |||||||||||||
Zimbabue |
Si estabas en el proceso de elegir destino cuando llegaste a este artículo, y aún no lo tienes claro, te recomiendo que vuelvas a Dónde ir de Viaje.
Si bien, si ya has decidido dónde será tu próxima aventura, estás listo/a para pasar a la siguiente fase en la organización de tu viaje con Pasos a Seguir.
O, si primero quieres conocer las principales atracciones de ese país, puedes consultar mi publicación, Principales Atracciones Turísticas de los Países más Visitados.
Espero que esta publicación te haya sido útil. Déjame tu comentario o sugerencia abajo, y con gusto te responderé ?. O, si lo prefieres, rellena el formulario de contacto.